| ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Дата розміщення: 14.04.2016 Річний звіт за 2015 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 19245 | 14794 | 
| Повернення податків і зборів | 3005 | 4 | 0 | 
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 | 
| Цільового фінансування | 3010 | 1161 | 1328 | 
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 | 
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 | 
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 | 
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 1 | 
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 | 
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 37 | 0 | 
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 | 
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 | 
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3095 | 3 | 0 | 
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 12577 ) | ( 10519 ) | 
| Праці | 3105 | ( 3134 ) | ( 2664 ) | 
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1601 ) | ( 1297 ) | 
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1472 ) | ( 1067 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 10 ) | ( 30 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 572 ) | ( 377 ) | 
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 890 ) | ( 660 ) | 
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 46 ) | ( 122 ) | 
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 134 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші витрачання | 3190 | ( 90 ) | ( 62 ) | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1397 | 392 | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 | 
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 | 
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 | 
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 | 
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 | 
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 | 
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 | 
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| необоротних активів | 3260 | ( 1178 ) | ( 98 ) | 
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1178 | -98 | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 | 
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 | 
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 | 
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 | 
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Погашення позик | 3350 | ( 215 ) | ( 167 ) | 
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 20 ) | ( 61 ) | 
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -235 | -228 | 
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -16 | 66 | 
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 169 | 103 | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 153 | 169 | 
Примітки: Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках.Станом на 31.12.2015р.:  Грошовi кошти в касi 47 тис.грн. Грошовi кошти в банку:в т.ч.: поточний рахунок гривневий 106 тис.грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 153тис.грн.
| Керівник | 
 (підпис) | Даценко Петро Iванович 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Скирчук Наталiя Вiкторiвна 
 | 
| Форма N 3-н | Код за ДКУД | 1801006 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
|---|---|---|---|---|---|
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X | 
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 | 
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 | 
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X | 
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X | 
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X | 
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X | 
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) | 
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 | 
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 | 
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X | 
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X | 
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X | 
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X | 
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 | 
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 | 
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 | 
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 | 
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Примітки: За непрямим методом звiт про рух грошових коштiв товариством не подається. Пiдприємство звiтується за прямим методом.
| Керівник | 
 (підпис) | Даценко Петро Iванович 
 | 
| Головний бухгалтер | 
 (підпис) | Скирчук Наталiя Вiкторiвна 
 |