ПрАТ «СМІЛЯНСЬКЕ АТП 17128» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 18.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12770 | 12506 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 1 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 1261 | 1537 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 1 | 16 |
Інші надходження | 080 | 0 | 0 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (8468) | (8491) |
Авансів | 095 | (0) | (0) |
Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
Працівникам | 105 | (2735) | (2794) |
Витрат на відрядження | 110 | (0) | (0) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (310) | (365) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (70) | (0) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1336) | (1377) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (610) | (588) |
Цільових внесків | 140 | (109) | (95) |
Інші витрачання | 145 | (75) | (83) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 320 | 266 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 320 | 266 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 0 | 5 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (254) | (289) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -254 | -284 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -254 | -284 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (4) |
Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | -4 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | -4 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 66 | -22 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 36 | 58 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 102 | 36 |
Примітки: ООблiк операцiй з готiвкою в нацiональнi валютi ведеться товариством в цiлому згiдно з вимогами "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою НБУ № 637 вiд 15.12.2004 р., зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 сiчня 2005 р. за № 40/10320, зi змiнами внесеними згiдно з Постановами НБУ № 277 вiд 10.08.2005 р., № 454 вiд 13.12.2006 р., № 252 вiд 29.04.2009 р. та № 573 вiд 22.12.2010 р. Станом на 31.12.2012 року на балансi врахованi грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на суму 102 тис. грн., у тому числi в касi товариства - 48 тис. грн. Використання розрахункових рахункiв здiйснюється товариством згiдно з дiючим законодавством України. Видача готiвки пiд звiт здiйснюється на цiлi, пов'язанi з господарськими витратами та витратами на вiдрядження. Операцiї по розрахунках з пiдзвiтними особами в цiлому здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства.
Керівник |
(підпис) |
Даценко Петро Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Скирчук Наталiя Вiкторiвна
|